
Vincitore Quiz Paradisoanimali
Estrazione vincitore del 12/05/2013
| Numeri estratti sulla Ruota di Roma | ||||
| 68 | 44 | 79 | 58 | 39 |
| Risultato moltiplicazione | ||||
| 267332208 | ||||
| Totale concorrenti | ||||
| 31 | ||||
| Nome del vincitore | ||||
| Orsetto789 | ||||
| Numeri estratti sulla Ruota di Roma | ||||
| 68 | 44 | 79 | 58 | 39 |
| Risultato moltiplicazione | ||||
| 267332208 | ||||
| Totale concorrenti | ||||
| 31 | ||||
| Nome del vincitore | ||||
| Orsetto789 | ||||
Vincenzo
Archivio Commenti 
Archivio Annunci 